Home | Downloads | Sitemap | Kontakt

holz-einundzwanzig.ch

Wohnüberbauung Gutenberg 4
Vision
Philosophie
Haustechnik
Lage
Ansichten
Wohnungen
Baubeschrieb
Verkauf
Kontakt
Links
 
 

Wohnungen

Alle Wohnungsgrundrisse als pdf. Verkaufsbroschüre als pdf, hier klicken
 
  Nr. Etage Zi. BWF Verkaufspreis Anteil Boden im Baurecht Baurechtszins pro Monat
        m2 CHF CHF/m2 700 Verzinsung 2%
Haus A A01 EG/HP 4 1/2 140 verkauft    
  A02 EG/HP 4 1/2 124 verkauft    
  A03 1. OG 5 1/2 160 verkauft    
  A04 1. OG 4 1/2 124 verkauft    
  A05 2. OG 5 1/2 160 verkauft    
  A06 2. OG 4 1/2 124 verkauft    
  A07 3. OG 5 1/2 185 verkauft    
Haus B B01 EG/HP 3 1/2 102 verkauft    
  B02 EGHP 4 1/2 122 verkauft    
  B03 1. OG 4 1/2 121 verkauft    
  B04 1. OG 4 1/2 122 verkauft    
  B05 2. OG 4 1/2 121 verkauft    
  B06 2. OG 4 1/2 122 verkauft    
  B07 3. OG 5 1/2 157 verkauft    
  B08 3. OG 4 1/2 122 verkauft    
Haus C C01 EG Gewerbe 169 zu vermieten Mietzins auf Anfrage
  C02 1. OG 4 1/2 131 verkauft    
  C03 1. OG 3 1/2 103 verkauft    
  C04 2. OG 4 1/2 131 verkauft    
  C05 2. OG 3 1/2 103 verkauft    
  C06 3. OG 4 1/2 131 verkauft    
  C07 3. OG 3 1/2 103 verkauft    
Bastelraum BR01 1. UG     verkauft    
  BR02 1. UG     verkauft    
  BR03 1. UG     verkauft    
  BR04 1. UG     verkauft    
  BR05 1. UG     verkauft    
Tiefgarage A01-C07 2. UG     34'500    
  reserve 2. UG     28'000    
ände)